Die Gegner
| Diese Liste der gegnerischen Mannschaften erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten wir aus Versehen jemanden übersehen haben oder ein Link falsch sein, meldet euch bitte bei uns. | |
| Fußballkreis Münster/Warendorf | |
| SV Blau-Weiß Aasee e.V | Website |
| SV Concordia Albachten 1955 | Website |
| DJK GW Amelsbüren | Website |
| TSV Angelmodde | Website |
| SV BFV Münster 1972 | Website |
| SV DJK Borussia 07 MS | Website |
| SG DJK Dyckburg | Website |
| Eintracht Münster | Website |
| ESV Münster | Website |
| BSV Fortuna Münster | Website |
| DJK Grün-Weiß Gelmer | Website |
| DJK Germania Mauritz | Website |
| 1. FC Gievenbeck 49 | Website |
| SC Gremmendorf 1946 | Website |
| TSV Handorf | Website |
| TuS Hiltrup 1930 e. V. | Website |
| DJK Marathon Münster / Grün-Weiß Münster | Website |
| DJK Wacker Mecklenbeck | Website |
| SC Münster 08 | Website |
| DJK SC Nienberge | Website |
| Telekom Post SV Münster | Website |
| Schwarz Weiß Münster | Website |
| Türkischer Jugendverein Münster | Website |
| SC Preußen 06 Münster | Website |
| Sportfreunde Münster 07 | Website |
| BSV Roxel | Website |
| FC San Diego | Website |
| TuS Saxonia Münster | Website |
| SC Sprakel 1930 | Website |
| SV Teutonia Coerde 60 | Website |
| VfL Wolbeck | Website |
| DJK Grün-Weiß Albersloh | Website |
| TuS Altenberge 09 | Website |
| SV Drensteinfurt | Website |
| SC Glau Gelb Gimbte | Website |
| DJK Blau-Weiß Greven | Website |
| SC Greven 09 | Website |
| SV Schwarz Weiß Havixbeck | Website |
| Gelb-Schwarz Hohenholte | Website |
| SC Reckenfeld | Website |
| SV Rinkerode | Website |
| SV Fortuna Schapdetten | Website |
| SG Telgte | Website |
| SV EMS Westbevern | Website |
| DJK Rot Weiß Alverskirchen | Website |
| SV Blau-Weiß Beelen | Website |
| SC DJK Everswinkel | Website |
| Schwarz Weiß Münster | Website |
| TuS 07 Freckenhorst | Website |
| SC Füchtorf | Website |
| FC Greffen | Website |
| SC Hoetmar | Website |
| Rot Weiß Milte | Website |
| SC Müssingen | Website |
| BSV Ostbevern | Website |
| TSV 1895 Ostenfelde | Website |
| VfL Sassenberg | Website |
| SG Sendenhorst 1910 | Website |
| Warendorfer SU | Website |
| Grün Weiß Westkirchen | Website |
| SC Türkiyem Münster | Website |
| Überkreisliche Teams | |
| FC Preußen Espelkamp | Website |
| Ahlener SG | Website |
| SV Burgsteinfurt | Website |
| TSV Victoria Clarholz | Website |
| VfB Fabenstedt | Website |
| SV Avenwedde | Website |
| SC Wiedenbrück 2000 | Website |
| Arminia Ibbenbüren | Website |
| SV Ibbenbüren | Website |
| Hammer SpVg | Website |
| SC Eintracht Hamm | Website |
| FSC Rheda | Website |
| FC Gütersloh 2000 | Website |
| FC Eintracht Rheine | Website |
| Eintracht Mettingen | Website |
| Borussia Emsdetten | Website |
| SpVgg Vreden | Website |
| GW Nottuln | Website |
| SV Herbern | Website |
| SC Peckeloh | Website |
| SC Füchtorf | Website |
| SC Westtünnen | Website |
| Tus 08 Senne I | Website |
| Kontakt | Sitemap| Impressum| Sport-Oscar 2011| |
