Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand
| 1. Vorsitzender |
|
Waldemar Wieczorek | Kirchhoffweg 70 | 48159 Münster | 0251/212871 |
| 2. Vorsitzender |
|
Volker Kühl |
Schmüllingstr. 74 |
48159 Münster | 0251/218218 |
| 2. Vorsitzender |
|
Ingo Hennemann | Idenbrockweg 195 | 48159 Münster | 0251/213555 |
| Geschäftsführer |
|
Magnus Hömberg | 48151 Münster | 0251/2030088 | |
| Kassenwart |
|
Heinz Budde | Janningsweg 5 | 48159 Münster | 0251/214528 |
| Vorsitzender des Jugendausschuß |
|
Liesa Herholz | Bergwerksstraße 4 | 44795 Bochum |
0176/22774947 |
| Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellungsfragen | Dirk Anger | Norderneyweg 19 | 48159 Münster | 0251/212189 |
Beisitzer
| Finanzen | Renate Samson | 0251/214417 | |
| Buchhaltung | Stefan Deitmer | 0251/20077272 | |
| Jugend | Peter Bohn | 0251/261452 | 0151/11217739 |
| Events, Öffentlichkeitsarbeit | Sven Raack | 0251/6744339 | 0176/64678005 |
| Jugend- und Freizeitwerk | Klaus-Michael Hagel |
Jugendausschuß
| Vorsitzende | Liesa Herholz | 0176/22774947 | |
| Kassiererin | Stephanie Bartsch | 0251/2652612 | |
| Beisitzer | Michel Schulz | 0251/216205 | |
| Beisitzer | Anna-Lena Kortmann | 0251/201000 | |
| Beisitzer | Jan Hendrik Bartsch | 0251/2652612 |
Abteilungsvorstände:
| Badminton | Abteilungsleiter | N. N. | ||
| Basketball | Abteilungsleiter | Jens Thorsten Grüber | 0251/3750956 | 0176/22952563 |
| Jugendwart | Katrin Dränkow | 0251/239077 | 0162/2116504 | |
| Stellv. Abteilungsleiter | Alexander Nevries | 0251/4807811 | 0163/1725396 | |
| Fußball | Abteilungsleiter | Wolfgang Welling | 0251/39997016 | 0172/2792003 |
| Juniorenleiter | Stefan Baum | 0251/248192 | ||
| Stellv. Abteilungsleiterin | Anja Thiel | 0251/379282 | 0171/7969719 | |
| Abteilungsleiter Alte Herren | ||||
| Handball | Abteilungsleiter | Christian Janzen | 0251/5105769 | 0171/9540462 |
| Stellv. Abteilungsleiterin | Christine Maas-Koschig | 0251/2652415 | 0170/2297621 | |
| Judo | Abteilungsleiter | Klaus-Dietmar Kroll | 02552/639671 | |
| Schwimmen | Abteilungsleiterin | Christiane Blome | 0251/217666 | |
| Tennis | Abteilungsleiter | Michael Willnath | 0251/215473 | |
| Jugendwartin | Mechthild Klimek | 0251/218325 | ||
| Tischtennis | Abteilungsleiter | Michael Poldner | 0251/83875940 | |
| Stellv. Abteilungsleiter | Sven Krendl | 0251/2109776 | 0179/9284891 | |
| Jugendleiter | Guido Brockmeier | 0251/8907177 | ||
| Stellv. Jugendleiter | Sergei Rubensow | |||
| Volleyball | Abteilungsleiter | Alexander Kübel | 0172/5324663 | |
| Stellv. Abteilungsleiterin | Claudia König | 0251/215175 |
Interer Vorstandsbereich
(Zugang nur für Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes)
Termine 2010
07.01.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
15.01.2010 Neujahrsempfang 19.30 Uhr
01.02.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
01.03.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
25.03.2010 Gesamtvorstand 20.00 Uhr
12.04.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
03.05.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
28.05.2010 Jahreshauptversammlung 19.00 Uhr
07.06.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
30.06.2010 Gesamtvorstand 20.00 Uhr
05.07.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
03. - 11.07.2010 Jubiläumsfestwoche
10.07.2010 Sommerfest
30.08.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
30.09.2010 Gesamtvorstand 20.00 Uhr
04.10.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
08.11.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr
27.11.2010 Klausurtagung 09.00 Uhr
09.12.2010 Geschäftsführender Vorstand 19.30 Uhr







